◆イオン、デリシア徒歩5分圏内!◆広々154坪!◆建築条件なし
安曇野市豊科成相丁目
- 価格 2600万円
- 坪単価 16.8万円
- 面積・坪数 511.91m2(公簿)/154.85坪
| 所在地 | 安曇野市豊科成相丁目 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2600万円 | 坪単価 | 16.8万円 |
| 土地面積 | 511.91m2(公簿)/154.85坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立豊科北小学校(1600m) 安曇野市立豊科北中学校(1400m) |
設備 | |
| 交通 | 電車:大糸線豊科駅 徒歩900m | ||
| 備考 | ・第1種低層住居専用地域のため店舗・事務所は不可(兼用住宅は応相談) | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-09-26 | ||


















